Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Cronos zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,897,450,116.93 | -0.84% | Rp12.23T | Rp37,772.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,965,688.89 | -4.79% | Rp13.05T | Rp8,566.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,145.42 | +0.16% | Rp1.28T | Rp2,979.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.0081% | Rp1,659.75T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,372,649.67 | -1.56% | Rp102.94B | Rp1,862.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,005,338.09 | -3.72% | Rp1.52T | Rp1,622.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.02% | Rp103.03B | Rp1,099.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.39 | -12.28% | Rp1.54B | Rp1,056.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,498,751.00 | -5.36% | Rp148.65M | Rp622.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,669.53 | -0.41% | Rp593.83B | Rp552.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,642.60 | -2.29% | Rp110.26B | Rp534.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,612.97 | -3.24% | Rp319.67B | Rp532.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp749,390.96 | -3.00% | Rp262.53B | Rp250.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,894,125,906.22 | -1.10% | Rp126.64M | Rp240.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp347,905.02 | -3.10% | Rp189.18B | Rp235.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,835.68 | -1.05% | Rp61.72B | Rp213.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,540.62 | -3.68% | Rp143.68B | Rp209.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,038,618.30 | -4.84% | Rp137.14M | Rp197.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,500,210.32 | -0.96% | Rp45.33B | Rp189.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,138.79 | +0.03% | Rp567.53M | Rp182.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%